现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | YJ2026-07号 | 宗地总面积: | 0.6867公顷 | 宗地坐落: | 开发区北区瑞鑫塑胶南侧(经十一路至经十二路段) | ||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 延津县开发区北区瑞鑫路建设项目 | ||||||
用途明细 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.6867 | ||||||||
受让单位: | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | ||||||||
备注: | |||||||||
宗地编号: | YJ2026-08号 | 宗地总面积: | 0.7276公顷 | 宗地坐落: | 开发区北区三浦百草公司东侧 | ||||
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 延津县开发区北区经十四路及纬六路建设项目 | ||||||
用途明细 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.7276 | ||||||||
受让单位: | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | ||||||||
备注: | |||||||||
宗地编号: | YJ2026-09号 | 宗地总面积: | 0.038478公顷 | 宗地坐落: | 开发区北区危化品停车场北侧 | |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 延津县开发区北区纬一路建设项目 | |||
用途明细 | ||||||
用途名称 | 面积 | |||||
城镇村道路用地 | 0.038478 | |||||
受让单位: | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | |||||
备注: | ||||||
宗地编号: | YJ2026-10号 | 宗地总面积: | 4.1953公顷 | 宗地坐落: | 新长南线-食品路-沿河路-通袁线段 | |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 开发区南区食品路、沿河路、规划支路及沿河路绿地建设项目 | |||
用途明细 | ||||||
用途名称 | 面积 | |||||
城镇村道路用地 | 3.5153 | |||||
防护绿地 | 0.6800 | |||||
受让单位: | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | |||||
备注: | ||||||
宗地编号: | YJ2026-11号 | 宗地总面积: | 0.6124公顷 | 宗地坐落: | 开发区南区文岩干渠西侧 | |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 开发区文岩干渠西侧公园与绿地 | |||
用途明细 | ||||||
用途名称 | 面积 | |||||
城镇村道路用地 | 0.453 | |||||
公园绿地 | 0.1594 | |||||
受让单位: | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | |||||
备注: | ||||||
宗地编号: | YJ2026-06号 | 宗地总面积: | 0.4918公顷 | 宗地坐落: | 开发区北区慧联电子东侧 | |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 延津县开发区北区支四路建设项目 | |||
用途明细 | ||||||
用途名称 | 面积 | |||||
城镇村道路用地 | 0.4918 | |||||
受让单位: | 延津县先进制造业开发区管理委员会 | |||||
备注: | ||||||
二、公示期:2026年08月21日 至 2026年08月31日
三、意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:延津县自然资源局
单位地址:延津县文岩街道建设路226号
邮政编码:453200
联 系 人:韩先生
联系电话:0373-7623017
电子邮件:ydg1623149@163.com
河南省延津县自然资源局
2026年08月20日
豫公网安备: