2026年1-6月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比增速(%) |
| 地区生产总值(GDP) | 91.65 | 6.5 |
| 规模以上工业增加值 | — | 14.0 |
| 固定资产投资 | — | 7.7 |
| 其中:工业投资 | — | 15.9 |
| 房地产开发投资 | — | 32.5 |
| 社会消费品零售总额 | 36.98 | 3.1 |
| 一般公共预算收入 | 4.20 | 3.1 |
| 其中:税收收入 | 3.00 | 8.5 |
| 一般公共预算支出 | 12.12 | -6.2 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 11.10 | 6.05 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 6.58 | 10.28 |
| 居民可支配收入 | 13491 | 5.5 |
| 城镇居民可支配收入 | 20205 | 3.8 |
| 农村居民可支配收入 | 10282 | 6.7 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 291.52 | 5.64 |
| 其中:个人存款余额 | 264.96 | 6.44 |
| 金融机构贷款余额 | 129.04 | 6.34 |
豫公网安备: