2026年1-7月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量 | 增速 |
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比增速(%) | |
| 地区生产总值(GDP) | * | * |
| 规模以上工业增加值 | — | 14.9 |
| 固定资产投资 | — | 4.3 |
| 其中:工业投资 | — | 15.9 |
| 房地产开发投资 | — | 38.4 |
| 社会消费品零售总额 | 43.00 | 3.2 |
| 一般公共预算收入 | 4.88 | 4.1 |
| 其中:税收收入 | 3.65 | 9.1 |
| 一般公共预算支出 | 13.79 | -6.5 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 13.39 | 3.63 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 7.86 | 10.94 |
| 居民可支配收入 | * | * |
| 城镇居民可支配收入 | * | * |
| 农村居民可支配收入 | * | * |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 290.55 | 5.29 |
| 其中:个人存款余额 | 264.65 | 6.32 |
| 金融机构贷款余额 | 128.49 | 5.89 |
豫公网安备: