河南省“十四五”农村公路建设补助标准
建设类别 | 单位 | 补助标准 | 备注 | |
农村公路 | 二级路 | 万元/公里 | 100 | |
三级路 | 万元/公里 | 80 | ||
四级路(路面宽6米) | 万元/公里 | 50 | ||
四级路(路面宽4.5米) | 万元/公里 | 30 | ||
四级路(路面宽3.5米) | 万元/公里 | 20 | ||
窄路面加宽改造 | 万元/公里 | 10 | ||
错车道 | 元/平方米 | 100 | ||
桥梁 | 重建、新建 | 元/平方米 | 3500 | 不超建安费80% |
加固 | 元/平方米 | 2100 | 不超建安费80% | |
隧道 | 5类隧道 | 元/平方米 | 2100 | 不超建安费60% |
4类隧道 | 元/平方米 | 630 | 不超建安费60% | |
安防工程 | 安防工程 | 以奖代补,不超过9万/公里和建安费60% | ||
注:农村公路安全生命防护提升工程专项行动采取“先建后补,以奖代补”管理模式;奖补标准依据有关投资政策根据不同阶段工作重点适当调整。 |