一、总体情况
2021年,延津县政务服务和大数据管理局全面贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实县政府办公室各项工作要求,加强组织领导,健全工作机制,积极主动公开政府信息,依法依规处理各类公开事务,回应社会公众诉求。坚持以“公开为常态、不公开为例外”,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,以公开促落实、促规范、促服务切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
(一)及时主动公开各类信息。增强工作主动性,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,推动依法主动公开。对市民的依申请公开诉求,做到应公开尽公开。
(二)依法依规办理依申请公开。加强制度建设,落实相关责任,进一步规范政务公开、依申请公开流程。2021年未收到依申请公开事项。
(三)进一步规范政府信息管理。全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,从政务信息的源头属性认定入手,明确各职能科室、部门的信息公开职责,构建公开事项制作、审查、发布、解读、回应各环节有序衔接的工作格局。
(四)加强政府信息公开平台建设。及时在县政府网站和市民服务中心公开群众关注的热点难点问题、事关群众利益的重大事项等信息,增强了信息公布的主动性、权威性和时效性。
(五)政府信息公开监督保障情况。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展政府信息公开工作,确保公开程序规范、合规。及时受理群众依申请公开,积极主动公开可以公开的政府信息,同时公布相关受理方式,接受社会监督,切实保障公众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作上取得一些成效,但离上级的要求还有一定差距,主要表现在:一是对信息公开的重要性认识还不够;二是管理制度还没完全落实到位;三对公开的时效性有待提高。
针对上述问题,2022年我局将加强政府信息公开工作力度,进一步加强组织领导,明确职责,使各部门各司其职,增强政府信息公开工作主动性,形成工作合力,深入推进政府信息公开工作。注重政务信息时效性,进一步加快信息收集、审查、发布速度,对老百姓关注的重大、热点事件公开不滞后。进一步加快电子政务建设步伐,充分依托政府门户网站作为政府信息公开的第一平台,突出公开重点、热点,严格落实公开部门责任,使信息公开更加深入全面。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局未收取信息处理费。