经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:延津县市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 刘志浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00001F99990001 | 363.76/453.93 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 刘法亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00002F99990001 | 338.81/283.19 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘胜民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00003F99990001 | 400.29/207.45 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘志洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00004F99990001 | 550.67/324.89 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘胜先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00005F99990001 | 318.13/184.73 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘胜军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00006F99990001 | 375.00/232.65 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 秦喜江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00007F99990001 | 391.66/334.20 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 秦宝辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00008F99990001 | 398.74/307.03 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 宋道章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00009F99990001 | 411.83/306.76 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王永利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00010F99990001 | 589.58/289.08 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 朱茂垛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00011F99990001 | 342.30/288.15 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 秦宝相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00012F00010001 | 277.86/52.49 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 秦喜国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00013F99990001 | 295.38/262.48 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 秦宝生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00014F99990001 | 293.00/242.72 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 秦喜得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00015F99990001 | 430.87/147.12 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 秦喜祯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00016F00010001 | 187.88/34.94 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 刘法堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00017F00010001 | 229.64/121.54 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘胜国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00018F99990001 | 313.56/220.74 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 郭明旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00019F00010001 | 225.66/118.80 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 宋新景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00020F99990001 | 320.24/261.55 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 秦宝明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00021F99990001 | 353.00/257.40 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 郭明敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00022F99990001 | 304.93/224.72 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 郭明祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00023F99990001 | 316.10/261.73 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 王现民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00024F99990001 | 339.80/203.06 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 宋道峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00027F99990001 | 409.94/362.86 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 宋道印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00028F00010001 | 362.51/94.26 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 宋文武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00029F99990001 | 355.82/109.76 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 郭玉合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00030F99990001 | 390.28/221.21 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 刘胜祯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00031F00010001 | 197.45/16.30 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 郭明堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00032F99990001 | 350.93/125.91 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 王青景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00033F99990001 | 364.20/210.46 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 郭玉奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00034F99990001 | 325.99/224.87 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 秦保亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00035F99990001 | 291.82/199.11 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 秦喜全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00036F99990001 | 323.09/240.85 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 布艳芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00037F99990001 | 336.59/274.08 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 秦喜峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00038F99990001 | 395.39/230.39 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 秦喜建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00039F99990001 | 290.97/142.57 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 秦喜省 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00040F99990001 | 292.71/204.38 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 郭国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00042F99990001 | 389.05/151.63 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 秦保国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00043F99990001 | 462.72/250.42 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 周金萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00044F99990001 | 463.82/261.79 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 秦喜波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00045F99990001 | 336.53/201.10 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 秦保民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00046F99990001 | 420.89/242.93 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 宋文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00048F99990001 | 382.21/251.68 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 朱永霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00049F99990001 | 371.12/149.08 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 秦学军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00050F99990001 | 567.16/574.71 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 王顺海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00051F99990001 | 335.63/142.44 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 王鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00052F99990001 | 472.85/144.39 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 王新民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00053F99990001 | 415.92/267.58 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 王顺法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00054F00010001 | 353.19/85.66 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 秦喜民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00055F99990001 | 378.23/193.16 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 郭玉建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00056F99990001 | 356.95/217.81 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 秦喜珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00057F99990001 | 315.40/186.03 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 秦保军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00058F99990001 | 461.03/225.67 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 秦学顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00059F99990001 | 418.30/154.04 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 秦保玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00060F99990001 | 364.71/248.19 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 郭玉良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00061F99990001 | 474.49/216.72 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 秦喜广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00062F99990001 | 306.24/246.53 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 秦喜祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00063F99990001 | 363.85/287.16 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 秦建鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00064F00010001 | 442.73/114.69 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 秦海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00065F99990001 | 320.76/147.03 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 徐凤芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00066F99990001 | 335.16/235.34 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 宋道忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00067F99990001 | 340.16/270.00 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 宋道军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00068F99990001 | 323.91/319.56 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 王顺昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00069F99990001 | 363.40/248.26 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 朱德英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00070F99990001 | 344.63/235.49 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 宋文强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00072F99990001 | 392.47/199.25 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 秦学顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00073F00010001 | 261.48/70.26 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 秦喜现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00074F99990001 | 255.89/231.52 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨自英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00075F00010001 | 386.29/112.88 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 秦喜芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00076F99990001 | 396.56/123.23 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 秦艳军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00077F99990001 | 340.84/267.66 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 秦建法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00078F99990001 | 323.14/220.56 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 鲁济叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00079F99990001 | 308.87/293.98 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 杨景兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00080F99990001 | 323.69/98.19 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 马振霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00081F99990001 | 315.68/298.41 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 原红英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00082F99990001 | 312.48/234.70 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 宋文宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00083F99990001 | 437.08/316.58 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 秦学法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00084F00010001 | 377.80/230.56 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 宋文国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00085F99990001 | 407.85/219.39 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 徐凤芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00086F99990001 | 398.03/224.07 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 秦东方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00087F99990001 | 343.95/209.12 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 秦战军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00088F00010001 | 336.65/125.74 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 王顺江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00089F99990001 | 348.58/183.09 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 秦学法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡后西南庄村 | 410726202213JC00091F00010001 | 295.14/45.36 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:延津县不动产登记服务中心
2022年3月23日