新乡市生态环境局延津分局2026年第一季度双随机检查情况公示表
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 所属 县区 | 排污 分类 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查 检查 日期 | 抽查检查结果 |
| 1 | 新乡市联汇废旧回收有限公司 | 91410726MA450J3Q27 | 延津县 | 重点排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260331 | 未发现环境违法行为 |
| 2 | 优艺国际环保科技(新乡)有限公司 | 914107007834373478 | 延津县 | 重点排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260331 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 新乡市东钢机械配件制造有限公司 (二分厂) | 91410726MA40DX195W | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260327 | 发现一般问题已整改 |
| 4 | 新乡高金药业 有限公司 | 914107006149216723 | 延津县 | 重点排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260326 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 延津县博大印刷 有限公司 | 91410726727032775F | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260326 | 未发现环境违法行为 |
| 6 | 新乡晋林食品 有限公司 | 91410726MA3XE57Y5K | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260326 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 延津县光华精密机械厂(普通合伙) | 91410726337096757K | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260325 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 河南台冠电子科技股份有限公司 | 91410726676729870B | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260325 | 未发现环境违法行为 |
| 9 | 河南诺达力康生物科技有限公司 | 914107263449573592 | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260325 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 河南中鑫新材料 有限公司 | 91410726MA481BCF6A | 延津县 | 重点排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260325 | 未发现环境违法行为 |
| 11 | 河南海塑建材科技 有限公司 | 91410726MA9F7RFJXA | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260325 | 发现一般问题已整改 |
| 12 | 延津首创水务 有限公司 | 91410726MA44F84P12 | 延津县 | 重点排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260325 | 未发现环境违法行为 |
| 13 | 延津县人民医院 | 12410726417255287M | 延津县 | 重点排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260325 | 未发现环境违法行为 |
| 14 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司第七十八加油站 | 91410726731335648A | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260325 | 未发现环境违法行为 |
| 15 | 新乡市太行新能源科技有限公司 | 91410726791917156K | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260323 | 未发现环境违法行为 |
| 16 | 延津县胜达包装材料有限公司 | 91410726MA4103TX8T | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260323 | 未发现环境违法行为 |
| 17 | 河南川西能源有限公司延津加油站 | 91410726MA9JG9JP89 | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260320 | 未发现环境违法行为 |
| 18 | 延津县克明面业 有限公司 | 914107266728710956 | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260313 | 未发现环境违法行为 |
| 19 | 河南百川食品 有限公司 | 91410726052281537J | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260313 | 未发现环境违法行为 |
| 20 | 延津县西苑加油站 | 91410726MA4054ED8H | 延津县 | 一般排污单位 | 新乡市生态环境局延津分局 | 检查 | 20260313 | 未发现环境违法行为 |
豫公网安备: