根据《河南省扶贫资金项目公示公告制度》(豫扶贫办〔2017〕129号)文件要求,现将延津县第二批扶贫资金分配情况公示如下:
一、资金来源
县本级财政专项扶贫资金283.134万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合我县实际情况,本次安排县本级财政专项扶贫资金全部用于2019年度贫困村基础设施项目建设。
三、资金分配情况表
延津县2019年第二批专项扶贫资金分配表 单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 2019年延津县胙城乡王堤村村组道路项目 | 延津县胙城乡王堤村 | 村组道路 | 38.34 | 胙城乡政府 |
2 | 2019年延津县丰庄镇秦庄村村组道路项目 | 延津县丰庄镇秦庄村 | 村组道路 | 56.616 | 丰庄镇政府 |
3 | 2019年延津县马庄乡蒋班枣村村组道路项目 | 延津县马庄乡蒋班枣村 | 村组道路 | 61.944 | 马庄乡政府 |
4 | 2019年延津县丰庄南皮村村组道路项目 | 延津县丰庄南皮村 | 村组道路 | 46.656 | 丰庄镇政府 |
5 | 2019年延津县丰庄镇后王庄村村组道路项目 | 延津县丰庄镇后王庄村 | 村组道路 | 20.79 | 丰庄镇政府 |
6 | 2019年延津县榆林乡夹堤村村组道路项目 | 延津县榆林乡夹堤村 | 村组道路 | 58.788 | 榆林乡政府 |
监督电话:0373-7627809
延津县财政局
2019年5月17日