为促进农机装备结构优化和农业绿色生态发展,强化农机安全生产,根据《延津县农机报废更新工作方案》,我县今年继续开展农机报废更新工作。通过政策支持进一步加大耗能高、污染重、安全性能差的老旧农机淘汰力度。允许只报废不更新,允许机主购买与报废种类和数量不同的农业机械。补贴情况如下:
序号 | 类别 | 机型 | 基本配置和参数 | 报废补贴额(元) |
1 | 拖拉机 | 20马力以下 | ≤20马力 | 1000 |
20-50马力(含) | 20马力<功率≤50马力 | 3500 | ||
50-80马力(含) | 50马力<功率≤80马力 | 7000 | ||
80-100马力(含) | 80马力<功率≤100马力 | 10000 | ||
100马力以上 | >100马力 | 12000 | ||
2 | 联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 0.5kg/s<喂入量≤1kg/s | 3000 |
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1kg/s<喂入量≤3kg/s | 5500 | ||
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 7300 | ||
自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量≥4kg/s | 11000 | ||
自走式半喂入稻麦联合收割机 | 收获行数:3行,功率≥35马力 | 7200 | ||
自走式半喂入稻麦联合收割机 | 收获行数≥4行,功率≥35马力 | 17500 | ||
自走式玉米联合收割机 | 收获行数:2行 | 7200 | ||
自走式玉米联合收割机 | 收获行数:3行 | 12500 | ||
自走式玉米联合收割机 | 收获行数≥4行 | 20000 | ||
悬挂式玉米联合收割机 | 收获行数:1-2行 | 3000 | ||
悬挂式玉米联合收割机 | 收获行数:3-4行 | 5500 |
延津县农业机械报废更新地点:延津县王楼常兴农机服务专业合作社(延津县王楼镇供销社大门口)
咨询电话:15803736586 18639096939 18790663302