依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,结合我县实际情况,划定了文岩六支、文定渠、文岩故道、榆林排、龙潭牌、柳青一支、柳青二支、柳青河、大沙河、文岩七支、跑马河11条河道管理范围。现将公告如下:
河道管理范围划定表
河流名称 | 岸别 | 起点位置 | 终点位置 | 长度(km) | 管理 范围 |
文岩六支 | 左岸 | X=3887845.860 Y=514466.408 | X=3895552.469 Y=521703.042 | 11.52 | 堤外角 8米 |
右岸 | X=3887799.480 Y=514476.162 | X=3895547.950 Y=521883.979 | 11.70 | 堤外角 8米 | |
文定渠 | 左岸 | X=3891257.987 Y=510107.848 | X=3893472.396 Y=511148.272 | 2.53 | 堤外角 8米 |
右岸 | X=3890885.010 Y=510072.722 | X=3893481.905 Y=511294.151 | 2.98 | 堤外角 8米 | |
文岩故道 | 左岸 | X=3895578.281 Y=515560.291 | X=3894085.873 Y=526652.905 | 12.41 | 堤外角 8米 |
右岸 | X=3895491.610 Y=515576.986 | X=3894058.968 Y=526447.746 | 12.18 | 堤外角 8米 | |
榆林排 | 左岸 | X=3895334.906 Y=505566.858 | X=3910338.758 Y=510965.007 | 17.68 | 堤外角 5米 |
右岸 | X=3895324.250 Y=505594.902 | X=3910376.692 Y=510989.215 | 17.75 | 堤外角 5米 | |
龙潭排 | 左岸 | X=3896969.355 Y=518540.655 | X=3919115.601 Y=525864.649 | 24.88 | 堤外角 5米 |
右岸 | X=3896969.063 Y=518570.545 | X=3919116.708 Y=525905.309 | 24.88 | 堤外角 5米 | |
柳青一支 | 左岸 | X=3896647.421 Y=522549.975 | X=3920153.166 Y=531734.625 | 25.77 | 堤外角 8米 |
右岸 | X=3896627.828 Y=522578.895 | X=3920139.561 Y=531804.807 | 25.80 | 堤外角 8米 | |
柳青二支 | 左岸 | X=3900642.830 Y=530475.751 | X=3916375.192 Y=537723.260 | 18.16 | 堤外角 5米 |
右岸 | X=3900632.289 Y=530513.119 | X=3916323.336 Y=537774.632 | 18.15 | 堤外角 5米 | |
柳青河 | 左岸 | X=3920611.618 Y=530475.837 | X=3916390.874 Y=537826.267 | 9.26 | 堤外角 8米 |
右岸 | X=3920473.257 Y=530328.647 | X=3916326.365 Y=537877.441 | 9.46 | 堤外角 8米 | |
大沙河 | 左岸 | X=3908268.800 Y=508671.625 | X=3920611.618 Y=530475.837 | 11.72 | 堤外角 8米 |
右岸 | X=3908200.487 Y=508664.048 | X=3920527.513 Y=530342.195 | 20.71 | 堤外角 8米 | |
文岩七支 | 左岸 | X=3886798.802 Y=521528.050 | X=3887515.147 | 1.95 | 堤外角 3米 |
右岸 | X=3886789.380 Y=521544.926 | X=3887416.237 Y=523067.999 | 1.62 | 堤外角 3米 | |
跑马河 | 左岸 | X=3896942.942 Y=531268.55 | X=3904490.365 Y=536454.423 | 10.84 | 堤外角 3米 |
右岸 | X=3896941.646 Y=531273.603 | X=3904484.354 Y=536455.275 | 10.81 | 堤外角 3米 |
注:
1.管理范围根据1994年国有土地使用证确权的管理范围确定,坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家高程基准。
2. 如发现有误请及时联系河流河道主管部门
特此公告
附件:河道管理范围公示图
2020年11月20日