按照《市委、市政府关于做好抗击新冠肺炎疫情市级表彰推荐评选工作的通知》的规定程序,经县委常委会议研究,拟推荐全市抗击新冠肺炎疫情先进个人15名、全市抗击新冠肺炎疫情先进集体4个,现公示如下,请予监督:
一、先进个人
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 | 政治 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 行政级别或职级 | 人员身份 | 是否 |
1 | 张长兴 | 男 | 汉 | 1966.12 | 群众 | 延津县人民医院 | 感染性疾病科主任 | 主治医师 | 无 | 医务工作者 | 否 |
2 | 侯广华 | 男 | 汉 | 1986.02 | 预备党员 | 延津县中医院 | 无 | 医师 | 无 | 医务工作者 | 是 |
3 | 王祥玲 | 女 | 汉 | 1980.10 | 中共党员 | 延津县妇幼保健院 | 院长 | 护师 | 无 | 医务工作者 | 否 |
4 | 宋庆军 | 男 | 汉 | 1973.03 | 党员 | 延津县魏邱乡卫生院 | 院长 | 主治医师 | 十级 | 医务工作者 | 否 |
5 | 任世魁 | 男 | 汉 | 1971.01 | 中共党员 | 延津县文岩街道社区卫生服务中心 | 院长 | 执业医师 | 十二级 | 医务工作者 | 否 |
6 | 朱广杰 | 女 | 汉 | 1977.05 | 中共党员 | 延津县疾病预防控制中心 | 副主任 | 中级 | 无 | 疾控工作人员 | 否 |
7 | 王丽 | 女 | 汉 | 1990.01 | 群众 | 新乡市延津县文岩街道办事处 | 无 | 无 | 无 | 社区工作者 | 否 |
8 | 周海军 | 男 | 汉 | 1973.10 | 中共党员 | 延津县交通运输局 | 所长 | 无 | 九级职员 | 机关事业单位人员 | 否 |
9 | 李爱军 | 男 | 汉 | 1972.10 | 中共 | 延津县计划生育协会 | 专职副会长 | 无 | 副科 | 机关事业单位人员 | 否 |
10 | 张耀绚 | 男 | 汉 | 1977.03 | 中共党员 | 县直机关工委 | 副主任科员 | 无 | 三级主任科员 | 机关事业单位人员 | 否 |
11 | 刘学凤 | 女 | 汉 | 1966.07 | 中共党员 | 中共延津县委员会 | 县委常委、政法委书记 | 无 | 副处 | 机关事业单位人员 | 否 |
12 | 付英民 | 男 | 汉 | 1978.08 | 无党派 | 延津县人民政府 | 副县长 | 无 | 副处 | 机关事业单位人员 | 否 |
13 | 杨家保 | 男 | 汉 | 1973.12 | 中共党员 | 延津县教育体育局 | 局长 | 无 | 一级主任科员 | 机关事业单位人员 | 否 |
14 | 邵长友 | 男 | 汉 | 1968.03 | 中共党员 | 延津县市场监督管理局 | 局长 | 无 | 正科 | 机关事业单位人员 | 否 |
15 | 李爱国 | 男 | 汉 | 1970.11 | 中共 | 延津县卫生健康委员会 | 主任 | 无 | 正科 | 机关事业单位人员 | 否 |
二、先进集体
序号 | 集体名称 | 集体性质 | 集体级别 | 是否 |
1 | 延津县人民医院 | 事业 | 科级 | 否 |
2 | 延津县中医院 | 事业 | 副科级 | 是 |
3 | 延津县公安局 | 机关 | 科级 | 否 |
4 | 延津县人力资源和社会保障局 | 机关 | 科级 | 否 |
如有异议者,请于公示期内及时向我们反映。
公示期限:2020年12月4日—2020年12月8日
监督电话:0373-7690016
延津县新冠肺炎疫情防控指挥部
2020年12月4日