一、 总体情况
一、总体情况
2020年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照上级有关要求,认真落实各项政府信息公开工作,通过加强组织建设、开展《条例》学习宣传、建立健全工作制度,有序推进政府信息公开工作。一年来,我局政府信息公开工作运行正常,各项工作取得了一定成效。
(一)完善工作机制。为进一步规范和落实政府信息公开工作,调整完善了工作领导小组,领导小组下设办公室,配备专人负责处理日常业务,形成了主要领导总体抓,分管领导具体抓,各股室全力配合的良好工作格局,形成了整体推进的工作机制。
(二)规范信息审核发布。及时将政务信息通过网站等载体发布,合理安排专人负责、专人审核,做到信息发布的真实性、有效性,确保政务信息公开的完整性、及时性、便民性和合法性。
(三)加强政民互动,及时回应社会公众关切。一是积极受理12345热线。加强12345政府服务热线管理,积极受理热线工单,限时办结群众反馈的问题,及时答复群众关切的问题。2020年,我局共办理回复12345公众服务热线工单819宗,受理市长信箱、县长信箱等110多条,多数涉及小区物业管理、房屋质量、供热、供气问题,群众满意度持续提升。二是优化政务服务。按照“窗口办理,集中服务”的原则,我局注重提高政务窗口的办理服务水平,及时办理各项审批业务,帮助群众解决难题,不断提升窗口服务满意度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 46 | 12 | 58 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 11 | 11 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 9 | 7 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 27 | 29,249.051 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,政府信息公开工作在取得成效的同时,也存在一些问题,主要表现在:一是全局政府信息公开工作开展不够均衡。二是一些主动公开的信息内容还不够完整不够彻底。三是依申请公开工作的服务水平有待进一步提高。针对以上不足,下一步我局将在以下几方面积极改进,努力积累经验,完善相关制度,不断推进政府信息公开工作。
一是进一步加大对信息公开工作的督查和通报力度。规范信息公开申请秩序,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,推动依申请公开制度良性运转。
二是进一步加大重点领域信息公开力度。严格按照国家、省市部署,及时、规范做好重点领域信息公开工作,强调准确性、时效性,进一步督查各部门的主动公开情况。
三是进一步提高依申请公开工作的服务水平。增派信息公开专职人员,落实信息公开工作职责,狠抓队伍建设,加强业务培训,巩固经常性的教育培训机制,切实提高依法行政能力和信息公开工作的服务水平。
六、其他需要报告的事项
无
延津县住房和城乡建设局2020年政府信息公开工作年度报告.doc