经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:延津县市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 王金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00005 F00010001 | 380.03/ 167.85 | 农村宅基地/ 住宅 | |
2 | 宋连生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00006 F99990001 | 391.83/ 383.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
3 | 蔡付枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00008 F99990001 | 432.11/ 184.28 | 农村宅基地/ 住宅 | |
4 | 王跃忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00009 F99990001 | 448.20/ 371.22 | 农村宅基地/ 住宅 | |
5 | 王北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00010F99990001 | 425.36/ 251.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
6 | 宋振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00011 F99990001 | 433.10/ 285.23 | 农村宅基地/ 住宅 | |
7 | 王跃全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00014 F99990001 | 471.91/ 486.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
8 | 王振忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00016 F99990001 | 434.26/ 456.40 | 农村宅基地/ 住宅 | |
9 | 范宗伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00017 F99990001 | 421.38/ 489.30 | 农村宅基地/ 住宅 | |
10 | 任同勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00018F99990001 | 434.72/ 216.97 | 农村宅基地/ 住宅 | |
11 | 宋连付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00019 F00010001 | 447.21/ 276.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
12 | 王跃文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00020 F99990001 | 552.88/ 433.28 | 农村宅基地/ 住宅 | |
13 | 张国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00021 F99990001 | 478.01/ 274.70 | 农村宅基地/ 住宅 | |
14 | 王金学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00023 F99990001 | 365.90/ 277.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
15 | 宋玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00024 F99990001 | 495.66/ 278.79 | 农村宅基地/ 住宅 | |
16 | 王爱军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00025 F99990001 | 397.54/ 285.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
17 | 王金付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00026 F99990001 | 383.27/ 211.93 | 农村宅基地/ 住宅 | |
18 | 宋振国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00027 F99990001 | 378.52/ 155.75 | 农村宅基地/ 住宅 | |
19 | 王连旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00028 F99990001 | 423.64/ 120.97 | 农村宅基地/ 住宅 | |
20 | 王跃军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00029 F99990001 | 519.63/ 368.60 | 农村宅基地/ 住宅 | |
21 | 王跃学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00030 F99990001 | 260.78/ 198.47 | 农村宅基地/ 住宅 | |
22 | 蔡永枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00031 F00010001 | 270.97/ 50.47 | 农村宅基地/ 住宅 | |
23 | 王喜贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00032 F99990001 | 370.10/ 248.78 | 农村宅基地/ 住宅 | |
24 | 宋连保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00033 F99990001 | 449.53/ 253.86 | 农村宅基地/ 住宅 | |
25 | 王红海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00034 F99990001 | 430.68/ 145.93 | 农村宅基地/ 住宅 | |
26 | 王连广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00035 F99990001 | 353.02/ 369.35 | 农村宅基地/ 住宅 | |
27 | 范文学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00036 F99990001 | 371.59/ 193.10 | 农村宅基地/ 住宅 | |
28 | 王锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00037 F00010001 | 160.21/ 54.31 | 农村宅基地/ 住宅 | |
29 | 宋永志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00038 F99990001 | 391.52/ 241.41 | 农村宅基地/ 住宅 | |
30 | 王太平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00039 F99990001 | 471.21/ 231.84 | 农村宅基地/ 住宅 | |
31 | 王爱民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00040 F99990001 | 357.10/ 272.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
32 | 马学巧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00041 F99990001 | 458.11/ 332.16 | 农村宅基地/ 住宅 | |
33 | 王西安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00043 F99990001 | 370.86/ 212.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
34 | 王跃贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00044 F99990001 | 385.32/ 312.70 | 农村宅基地/ 住宅 | |
35 | 王金峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00045 F99990001 | 482.22/ 212.83 | 农村宅基地/ 住宅 | |
36 | 王金才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00046 F99990001 | 523.86/ 243.67 | 农村宅基地/ 住宅 | |
37 | 李春霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00047 F99990001 | 546.81/ 266.64 | 农村宅基地/ 住宅 | |
38 | 王建新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00048 F00010001 | 274.18/ 70.66 | 农村宅基地/ 住宅 | |
39 | 王连堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00049 F99990001 | 395.38/ 128.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
40 | 刘彩红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00050 F99990001 | 408.88/ 246.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
41 | 宋连才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00051 F99990001 | 429.16/ 223.98 | 农村宅基地/ 住宅 | |
42 | 王福贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00052 F00010001 | 292.27/ 67.65 | 农村宅基地/ 住宅 | |
43 | 王保军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00055 F99990001 | 422.13/ 408.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
44 | 王跃堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00056 F99990001 | 365.02/ 247.22 | 农村宅基地/ 住宅 | |
45 | 王新学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00059 F99990001 | 474.90/ 671.30 | 农村宅基地/ 住宅 | |
46 | 王跃兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00060 F00010001 | 318.24/ 35.27 | 农村宅基地/ 住宅 | |
47 | 王红杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00061 F99990001 | 456.17/ 399.17 | 农村宅基地/ 住宅 | |
48 | 王红波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00062 F00010001 | 378.43/ 132.68 | 农村宅基地/ 住宅 | |
49 | 王保堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00063 F99990001 | 419.29/ 307.05 | 农村宅基地/ 住宅 | |
50 | 王跃进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00064 F99990001 | 390.85/ 269.54 | 农村宅基地/ 住宅 | |
51 | 王金保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00065 F99990001 | 508.43/ 186.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
52 | 王金贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00066 F99990001 | 440.45/ 248.49 | 农村宅基地/ 住宅 | |
53 | 王新才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00067 F99990001 | 451.28/ 343.17 | 农村宅基地/ 住宅 | |
54 | 彭秀枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00068 F99990001 | 480.27/ 121.81 | 农村宅基地/ 住宅 | |
55 | 王保全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 潭龙街道甜水井村 | 410726207242JC00069 F99990001 | 353.12/ 269.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
公告单位:延津县不动产登记服务中心
2021年11月02日