经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:延津县市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 付永法 | 410726205222JC00019F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 291.14/218.44 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 王进轻 | 410726205222JC00070F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 311.9/255.52 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 王高升 | 410726205222JC00060F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 365.62/228.84 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘爱梅 | 410726205222JC00057F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 223.94/106.98 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王保国 | 410726205222JC00047F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 339.93/286.2 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王保军 | 410726205222JC00046F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 483.51/117.52 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 王越升 | 410726205222JC00045F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 265.5/207.3 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 付鹏 | 410726205222JC00076F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 288.22/176.34 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 苗欢 | 410726205222JC00075F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 287.53/149.78 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王秀菊 | 410726205222JC00066F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 255.94/141.43 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王保卫 | 410726205222JC00053F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 298.03/258.99 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李桃枝 | 410726205222JC00043F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 309.65/262.2 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 付克顺 | 410726205222JC00039F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 250.52/167.57 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 苗成亮 | 410726205222JC00048F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 408.24/252.85 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 李新红 | 410726205222JC00059F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 350.88/229.29 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 付克和 | 410726205222JC00074F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 374.17/180.45 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李二朵 | 410726205222JC00073F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 387.16/110.7 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 王社霞 | 410726205222JC00071F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 270.0/126.63 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 付克英 | 410726205222JC00069F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 311.42/360.17 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 苗立房 | 410726205222JC00068F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 285.67/200.01 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 付克仓 | 410726205222JC00065F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 355.43/239.33 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 苗立军 | 410726205222JC00064F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 385.95/200.9 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 付克兴 | 410726205222JC00054F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 390.15/246.97 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 明文英 | 410726205222JC00052F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 329.9/174.27 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 任修霞 | 410726205222JC00038F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 446.95/209.02 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 苗立辉 | 410726205222JC00037F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 322.54/248.26 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 苗立勋 | 410726205222JC00036F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 274.52/212.36 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 付胜利 | 410726205222JC00063F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 335.71/73.46 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 苗成军 | 410726205222JC00061F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 341.15/156.1 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 付克学 | 410726205222JC00001F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 412.29/266.03 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 付克宝 | 410726205222JC00004F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 358.15/331.42 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 付克海 | 410726205222JC00007F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 295.17/221.43 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 付永相 | 410726205222JC00008F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 279.31/222.76 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王振清 | 410726205222JC00009F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 420.31/143.91 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 付岳飞 | 410726205222JC00024F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 504.89/223.08 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 张凤梅 | 410726205222JC00017F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 382.88/165.01 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 付克政 | 410726205222JC00010F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 399.16/266.88 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王顺兴 | 410726205222JC00015F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 332.06/103.94 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 付属军 | 410726205222JC00034F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 230.42/177.41 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 付克旺 | 410726205222JC00021F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 242.06/236.19 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 付永奇 | 410726205222JC00029F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 263.53/187.83 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 苗成江 | 410726205222JC00016F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 286.91/195.82 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 唐艳娟 | 410726205222JC00028F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 295.24/95.47 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 苗成明 | 410726205222JC00020F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 280.53/142.74 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 秦宝荣 | 410726205222JC00027F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 252.52/209.05 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 付永宝 | 410726205222JC00023F99990001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 281.64/148.12 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 卜爱红 | 410726205222JC00012F00010001 | 马庄乡付庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 330.59/168.08 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:延津县不动产登记服务中心
2021年11月03日