经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:延津县市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张守兴 | 410726205203JC00006F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 410.29/132.39 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 杨梅英 | 410726205203JC00015F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 555.51/265.63 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 车永杰 | 410726205203JC00013F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 412.57/225.91 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 车建邦 | 410726205203JC00012F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 371.7/129.09 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张顺才 | 410726205203JC00009F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 377.91/202.61 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王魁现 | 410726205203JC00004F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 431.1/295.15 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 席建军 | 410726205203JC00003F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 373.44/256.97 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 席建华 | 410726205203JC00001F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 439.25/240.75 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘小花 | 410726205203JC00005F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 338.68/104.83 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 张小敏 | 410726205203JC00064F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 381.05/223.41 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张守金 | 410726205203JC00059F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 431.22/211.36 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张希道 | 410726205203JC00058F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 395.07/339.43 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨凤全 | 410726205203JC00057F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 368.42/114.86 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张守谦 | 410726205203JC00056F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 343.28/203.31 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张志洪 | 410726205203JC00061F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 421.21/236.46 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 刘宪娟 | 410726205203JC00054F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 283.54/240.49 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 张希民 | 410726205203JC00052F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 347.27/331.18 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 张帅 | 410726205203JC00051F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 464.98/209.47 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王魁武 | 410726205203JC00050F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 352.39/274.13 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 张守锡 | 410726205203JC00048F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 355.65/209.88 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 张建勇 | 410726205203JC00055F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 357.96/257.31 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 秦长芳 | 410726205203JC00045F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 384.41/216.81 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 张顺园 | 410726205203JC00042F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 473.55/228.17 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 李秀云 | 410726205203JC00039F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 75.73/70.75 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张希伟 | 410726205203JC00049F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 682.39/247.36 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 车守道 | 410726205203JC00032F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 642.38/259.74 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 张希社 | 410726205203JC00044F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 528.39/167.3 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 车守兴 | 410726205203JC00037F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 321.98/222.5 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 车守礼 | 410726205203JC00029F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 377.03/52.64 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 车守太 | 410726205203JC00028F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 361.72/219.58 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 张希国 | 410726205203JC00024F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 455.15/295.39 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 张希生 | 410726205203JC00033F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 850.41/90.3 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 车永祥 | 410726205203JC00041F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 487.55/219.17 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 张守权 | 410726205203JC00036F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 431.21/262.13 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 张守全 | 410726205203JC00035F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 436.9/240.53 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 陈安民 | 410726205203JC00027F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 704.87/52.92 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 王魁超 | 410726205203JC00016F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 380.49/266.76 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 张建彬 | 410726205203JC00031F00010001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 453.32/278.62 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张宇飞 | 410726205203JC00021F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 410.3/194.17 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 王魁兰 | 410726205203JC00010F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 429.78/240.83 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 张朝 | 410726205203JC00030F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 488.01/244.39 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张喜阳 | 410726205203JC00019F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 458.33/242.75 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 王丽华 | 410726205203JC00008F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 392.71/50.2 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 张希科 | 410726205203JC00007F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 607.52/219.17 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 王定安 | 410726205203JC00017F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 451.43/229.59 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 张顺双 | 410726205203JC00026F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 445.64/249.77 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 王存兴 | 410726205203JC00002F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 301.52/107.57 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 张顺龙 | 410726205203JC00046F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 494.17/413.81 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 张守杰 | 410726205203JC00023F99990001 | 马庄乡车庄村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 603.65/408.3 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:延津县不动产登记服务中心
2021年12月03日