一、总体情况
2021年,延津县民政局在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实《政府信息公开条例》和政务公开工作有关精神,将涉及民生的热点问题、重点情况作为信息公开重点,依法、及时、准确地公开了相关政务信息,有效提高了政府工作的透明度。
(一)主动公开
利用政府门户网站,扩大社会救助和社会福利领域公开,主动公开民众关注度较高的养老、救助、儿童等领域的信息。将全市发放低保对象、特困人员、生活困难等人员的补助资金,低保提标标准,低保政策等工作,进行公开和长期公示,确保低保对象及救助标准的公开透明。更将老年人、残疾人、儿童福利等相关福利政策、补贴资金的情况及时发布。
(二)依申请公开
2021年我局未收到依申请公开。
(三)政府信息管理
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》对政府信息加强管理。
(四)平台建设
我局高度重视政府门户网站,将其作为政府信息公开的第一平台,及时通过该平台发布各季度我局应公开的政府信息。同时我局逐步加强组织领导、建立健全政府信息公开有关工作制度,根据上级政务公开要求并结合我局实际做好各季度相关政务信息的公开。
(五)监督保障
我局严格执行公开制度和信息审核制度,应公开的信息均通过股室负责人、分管领导等审核后才予以发布,大大增强了公开信息的有效性和权威性。同时我局对所公开的内容进行动态管理,接受群众的监督,及时对不足之处做出整改,确保信息公开的规范性,有力地促进政务公开正常运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局信息公开工作质效有一定提升,但仍然存在不足之处。主要表现在:政务服务水平有待进一步提升;政府网站和政务新媒体等平台信息公开机制有待进一步健全。
下一步,我们将继续严格落实国家、省、市、县有关政府信息公开工作的要求,进一步做好政务信息公开工作。
一是推进政务公开队伍专业化理论化。积极参加县政府对政务公开工作人员的培训,加强政策理论学习和业务研究,准确把握政策精神,增强政策把握能力和专业素养,强化公开理念,提高指导、推动公开工作的能力和水平。
二是进一步提高信息公开范围,积极做好重要政策、重点服务事项和重点领域的信息公开,提高社会参与度,争取群众对民政工作的理解和支持。
三是加大政策宣传和解读力度,拓宽宣传途径,进一步提高政策解读的针对性、科学性、权威性。
六、其他需要报告的事项
不存在收取信息处理费情况