经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:延津县市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 布德梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00001 F99990001 | 548.09/ 375.44 | 农村宅基地/ 住宅 | |
2 | 申守现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00002 F99990001 | 392.89/ 235.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
3 | 赵秀粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00003 F99990001 | 351.94/ 256.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
4 | 申守军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00004 F99990001 | 371.61/ 248.34 | 农村宅基地/ 住宅 | |
5 | 申连轻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00007 F99990001 | 365.84/ 251.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
6 | 樊素霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00008 F00010001 | 358.74/ 78.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
7 | 申换成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00009 F99990001 | 451.58/ 195.61 | 农村宅基地/ 住宅 | |
8 | 申守军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00010 F99990001 | 459.20/ 237.07 | 农村宅基地/ 住宅 | |
9 | 申廷伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00011 F99990001 | 311.66/ 180.22 | 农村宅基地/ 住宅 | |
10 | 申际彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00015 F99990001 | 497.91/ 284.30 | 农村宅基地/ 住宅 | |
11 | 申陆明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00017 F00010001 | 350.84/ 137.45 | 农村宅基地/ 住宅 | |
12 | 申廷昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00020 F99990001 | 346.27/ 249.28 | 农村宅基地/ 住宅 | |
13 | 申运魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00021 F99990001 | 424.68/ 228.86 | 农村宅基地/ 住宅 | |
14 | 申征 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00022 F99990001 | 371.41/ 289.42 | 农村宅基地/ 住宅 | |
15 | 申际网 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00025 F99990001 | 320.91/ 189.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
16 | 申彦伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00026 F00010001 | 323.86/ 111.51 | 农村宅基地/ 住宅 | |
17 | 申守建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00030 F99990001 | 372.59/ 287.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
18 | 申省伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00031 F99990001 | 357.96/ 177.91 | 农村宅基地/ 住宅 | |
19 | 申连整 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00033 F99990001 | 362.64/ 223.15 | 农村宅基地/ 住宅 | |
20 | 张艳芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00034 F00010001 | 273.26/ 28.20 | 农村宅基地/ 住宅 | |
21 | 申长伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00035 F99990001 | 427.63/ 507.41 | 农村宅基地/ 住宅 | |
22 | 申静静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00036 F99990001 | 557.69/ 78.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
23 | 申建富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00037 F99990001 | 430.91/ 259.79 | 农村宅基地/ 住宅 | |
24 | 申超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00039 F00010001 | 359.19/ 121.76 | 农村宅基地/ 住宅 | |
25 | 申建奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00040 F99990001 | 331.33/ 187.60 | 农村宅基地/ 住宅 | |
26 | 申际伯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00041 F99990001 | 471.08/ 210.19 | 农村宅基地/ 住宅 | |
27 | 李风菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00043 F99990001 | 441.67/ 276.23 | 农村宅基地/ 住宅 | |
28 | 申成魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00044 F99990001 | 553.67/ 274.19 | 农村宅基地/ 住宅 | |
29 | 申彩伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00045 F99990001 | 363.85/ 183.64 | 农村宅基地/ 住宅 | |
30 | 申际阔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00050 F99990001 | 333.66/ 334.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
31 | 申守林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00051 F99990001 | 360.20/ 259.95 | 农村宅基地/ 住宅 | |
32 | 申学妞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00053 F99990001 | 239.27/ 104.86 | 农村宅基地/ 住宅 | |
33 | 申廷伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00054 F99990001 | 376.13/ 318.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
34 | 申宇明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00057 F99990001 | 364.98/ 164.59 | 农村宅基地/ 住宅 | |
35 | 张宝淑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00058 F99990001 | 363.36/ 164.31 | 农村宅基地/ 住宅 | |
36 | 申沁河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00059 F99990001 | 369.51/ 125.69 | 农村宅基地/ 住宅 | |
37 | 申文伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00060 F99990001 | 323.72/ 131.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
38 | 申新民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00061 F99990001 | 358.20/ 373.46 | 农村宅基地/ 住宅 | |
39 | 步爱娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00062 F99990001 | 318.76/ 169.36 | 农村宅基地/ 住宅 | |
40 | 申建伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00064 F99990001 | 300.63/ 381.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
41 | 刘会欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00065 F99990001 | 187.25/ 139.91 | 农村宅基地/ 住宅 | |
42 | 申守根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00068 F99990001 | 239.35/ 139.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
43 | 申际广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00070 F99990001 | 351.54/ 278.66 | 农村宅基地/ 住宅 | |
44 | 申际培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00075 F99990001 | 271.47/ 174.77 | 农村宅基地/ 住宅 | |
45 | 申福魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00076 F99990001 | 251.02/ 276.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
46 | 申江伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00078 F99990001 | 439.25/ 404.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
47 | 申焦伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00080 F99990001 | 394.64/ 143.67 | 农村宅基地/ 住宅 | |
48 | 申广生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00081 F99990001 | 352.20/ 177.01 | 农村宅基地/ 住宅 | |
49 | 吕淑梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00082 F99990001 | 367.48/ 448.92 | 农村宅基地/ 住宅 | |
50 | 申秉功 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00083 F99990001 | 711.13/ 300.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
51 | 申少平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00085 F99990001 | 399.21/ 116.38 | 农村宅基地/ 住宅 | |
52 | 申瑞生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00086 F99990001 | 270.16/ 230.34 | 农村宅基地/ 住宅 | |
53 | 申永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00087 F99990001 | 416.53/ 201.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
54 | 申亚宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00091 F99990001 | 431.74/ 190.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
55 | 申建正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00093 F99990001 | 329.58/ 163.97 | 农村宅基地/ 住宅 | |
56 | 申建刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00095 F99990001 | 427.83/ 262.31 | 农村宅基地/ 住宅 | |
57 | 申廷涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00098 F00010001 | 440.14/ 43.68 | 农村宅基地/ 住宅 | |
58 | 申自恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00101 F99990001 | 382.84/ 360.19 | 农村宅基地/ 住宅 | |
59 | 申彦忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00102 F99990001 | 636.19/ 75.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
60 | 王洪瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00107 F99990001 | 312.28/ 146.57 | 农村宅基地/ 住宅 | |
61 | 申守利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00108 F99990001 | 284.35/ 131.85 | 农村宅基地/ 住宅 | |
62 | 申刚伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00109 F99990001 | 269.04/ 255.94 | 农村宅基地/ 住宅 | |
63 | 申富强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00113 F99990001 | 420.50/ 320.54 | 农村宅基地/ 住宅 | |
64 | 申蓬勃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00114 F99990001 | 418.31/ 225.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
65 | 申银生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00115 F99990001 | 400.83/ 184.15 | 农村宅基地/ 住宅 | |
66 | 申国伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00118 F99990001 | 334.75/ 185.40 | 农村宅基地/ 住宅 | |
67 | 申喜生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00119 F99990001 | 351.59/ 226.35 | 农村宅基地/ 住宅 | |
68 | 刘爱英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00121 F99990001 | 321.83/ 370.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
69 | 申福伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00122 F99990001 | 427.84/ 489.10 | 农村宅基地/ 住宅 | |
70 | 王美云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00123 F99990001 | 626.29/ 396.22 | 农村宅基地/ 住宅 | |
71 | 申军胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00124 F99990001 | 429.54/ 240.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
72 | 申廷磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00126 F99990001 | 524.24/ 244.56 | 农村宅基地/ 住宅 | |
73 | 张希连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00127 F99990001 | 271.40/ 64.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
74 | 申国栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00128 F99990001 | 500.08/ 313.26 | 农村宅基地/ 住宅 | |
75 | 刘爱粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00130 F00010001 | 509.58/ 63.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
76 | 申冻伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00131 F99990001 | 405.40/ 282.70 | 农村宅基地/ 住宅 | |
77 | 董建花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00132 F99990001 | 512.05/ 240.09 | 农村宅基地/ 住宅 | |
78 | 申伟彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00133 F99990001 | 384.14/ 309.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
79 | 申广伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00136 F99990001 | 426.51/ 90.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
80 | 申新亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00137 F00010001 | 486.04/ 77.54 | 农村宅基地/ 住宅 | |
81 | 申海伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00142 F99990001 | 429.01/ 275.18 | 农村宅基地/ 住宅 | |
82 | 申际元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00145 F99990001 | 365.34/ 199.39 | 农村宅基地/ 住宅 | |
83 | 申廷勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00146 F99990001 | 362.43/ 248.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
84 | 申春伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00148 F99990001 | 458.21/ 252.41 | 农村宅基地/ 住宅 | |
85 | 刘海莉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00150 F99990001 | 345.55/ 250.94 | 农村宅基地/ 住宅 | |
86 | 申来伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00151 F99990001 | 338.76/ 173.66 | 农村宅基地/ 住宅 | |
87 | 申守美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00153 F99990001 | 352.90/ 195.89 | 农村宅基地/ 住宅 | |
88 | 申红伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00156 F99990001 | 884.93/ 263.31 | 农村宅基地/ 住宅 | |
89 | 申双伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00157 F99990001 | 670.90/ 293.92 | 农村宅基地/ 住宅 | |
90 | 赵彩红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00162 F99990001 | 334.63/ 280.90 | 农村宅基地/ 住宅 | |
91 | 徐兰枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00163 F99990001 | 504.74/ 307.46 | 农村宅基地/ 住宅 | |
92 | 申素伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00164 F99990001 | 459.47/ 165.07 | 农村宅基地/ 住宅 | |
93 | 申伟伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00165 F99990001 | 356.27/ 315.12 | 农村宅基地/ 住宅 | |
94 | 申红彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00166 F00010001 | 361.04/ 300.55 | 农村宅基地/ 住宅 | |
95 | 冯明花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00167 F99990001 | 352.41/ 213.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
96 | 申志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00169 F99990001 | 400.24/ 295.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
97 | 申秉玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00170 F99990001 | 437.01/ 211.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
98 | 申廷武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00171 F99990001 | 428.82/ 235.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
99 | 王新霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00172 F00010001 | 405.75/ 275.55 | 农村宅基地/ 住宅 | |
100 | 申爱国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00175 F99990001 | 505.49/ 507.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
101 | 张香枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00176 F99990001 | 653.48/ 262.45 | 农村宅基地/ 住宅 | |
102 | 申利亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00177 F99990001 | 346.72/ 182.66 | 农村宅基地/ 住宅 | |
103 | 申守玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00178 F99990001 | 412.14/ 203.81 | 农村宅基地/ 住宅 | |
104 | 申刚民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00180 F99990001 | 350.51/ 230.12 | 农村宅基地/ 住宅 | |
105 | 申利刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00181 F99990001 | 323.17/ 335.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
106 | 申雅贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00183 F00010001 | 398.17/ 91.92 | 农村宅基地/ 住宅 | |
107 | 申永涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00184 F99990001 | 441.35/ 225.68 | 农村宅基地/ 住宅 | |
108 | 申常胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 延津县王楼镇申湾村 | 410726204212JC00189 F99990001 | 332.43/ 193.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
公告单位:延津县不动产登记服务中心
2022年03月04日