安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳(兰原高速)段(延津县段)项目建设用地已经国务院批准,2021年12月29日,自然资源部办理了该项目建设用地的批复(自然资函〔2021〕685号),2022年1月28日,河南省自然资源厅转发了自然资源部关于该项目建设用地的批复(豫自然资函〔2022〕91号),2022年3月4日新乡市人民政府下发了该项目建设用地的通知。按照《中华人民共和国土地管理法》第四十七条的规定,现将有关事项公告如下:
一、建设项目名称
安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳(兰原高速)段(延津县段)项目。
二、征收土地的位置
该地块北起与安阳滑县交界处的魏邱乡红林村,经过王楼镇新集村、姜二郎庙村、徐二郎庙、后鲁邱村、前鲁邱村,在黄寺村跨越黄寺排后经前牛村跨越G230与菏宝高速交汇,继续向南经过王楼村、大城村、乔杏庄村、张杏庄村、吴杏庄村、草店村后跨越新菏铁路后在司寨乡郭柳洼村、魏邱乡尚柳洼村与S308交汇后继续向南经过张庄村进入司寨乡后途经尹柳洼村、小留固村、小仲村,连续跨越马洼排、文岩故道和文岩渠,继续向南经过僧固乡大佛村、西竹村、任小庄村,在僧固乡沙庄、东李庄村、西史固村和文岩街道办事处青庄村三村交界处与S227互通,最后在僧固乡辉县屯村与原阳县相接。
三、征收土地的地类及面积
单位:公顷 | |||||||
乡镇 (街道) | 村 (居委会) | 合计 | 耕地 | 林地 | 其他农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
僧固乡 | 小计 | 70.7951 | 64.7585 | 1.6932 | 4.1588 | 0.1519 | 0.0327 |
大佛村 | 4.2954 | 4.1320 | 0.1634 | ||||
东李庄村 | 9.7108 | 8.4313 | 0.7658 | 0.5137 | |||
辉县屯村 | 10.1637 | 9.6742 | 0.1209 | 0.2167 | 0.1519 | ||
任小庄村 | 11.097 | 9.5333 | 0.6191 | 0.9446 | |||
沙庄村 | 11.9895 | 11.0042 | 0.9526 | 0.0327 | |||
西史固村 | 6.6712 | 6.2093 | 0.1681 | 0.2938 | |||
西竹村 | 16.8675 | 15.7742 | 0.0193 | 1.074 | |||
司寨乡 | 小计 | 45.0923 | 40.8458 | 2.1689 | 1.8181 | 0.2595 | |
郭柳洼村 | 4.4398 | 3.3300 | 1.0827 | 0.0271 | |||
小留固村 | 21.3935 | 19.4535 | 0.8613 | 1.0787 | |||
小仲村 | 2.5739 | 2.5493 | 0.0246 | ||||
尹柳洼村 | 12.7304 | 11.7135 | 0.2249 | 0.5378 | 0.2542 | ||
张庄村 | 3.9547 | 3.7995 | 0.1499 | 0.0053 | |||
王楼镇 | 小计 | 91.6072 | 87.8783 | 0.1829 | 3.1414 | 0.4046 | |
草店村 | 4.7561 | 4.6346 | 0.0637 | 0.0578 | |||
大城村 | 32.6615 | 31.4873 | 1.089 | 0.0852 | |||
后鲁邱村 | 3.5396 | 3.4491 | 0.0905 | ||||
黄寺村 | 3.9367 | 3.5908 | 0.3459 | ||||
姜二郎庙村 | 0.8725 | 0.8704 | 0.0021 | ||||
前鲁邱村 | 6.0481 | 5.8479 | 0.2002 | ||||
前牛村 | 8.0849 | 7.7260 | 0.3567 | 0.0022 | |||
乔杏庄村 | 3.0273 | 2.8078 | 0.2195 | ||||
王楼村 | 2.5581 | 2.3554 | 0.1553 | 0.0474 | |||
吴杏庄村 | 6.9007 | 6.7372 | 0.0625 | 0.1010 | |||
乡集体 | 0.0940 | 0.0431 | 0.0509 | ||||
新集村 | 6.7550 | 6.3549 | 0.0255 | 0.3746 | |||
徐二郎庙村 | 6.3961 | 6.2812 | 0.1149 | ||||
张杏庄村 | 5.9766 | 5.7357 | 0.1334 | 0.1075 | |||
魏邱乡 | 小计 | 30.3663 | 26.5832 | 0.2673 | 1.0831 | 0.0421 | 2.3906 |
红林村 | 7.2226 | 4.8946 | 0.4177 | 0.0310 | 1.8793 | ||
尚柳洼村 | 23.1437 | 21.6886 | 0.2673 | 0.6654 | 0.0111 | 0.5113 | |
文岩街道 | 小计 | 3.5981 | 3.3059 | 0.0839 | 0.2083 | ||
青庄村 | 3.5981 | 3.3059 | 0.0839 | 0.2083 | |||
合计 | 241.459 | 223.3717 | 4.3962 | 10.4097 | 0.8581 | 2.4233 |
四、征收土地补偿标准
按照《河南省人民政府<关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知>》(豫政〔2020〕16号)的规定和经省政府批准的征收土地方案,征地补偿标准及征地补偿安置费为:
序号 | 乡镇 (街道) | 农村集体经济组织 | 征收农用地区片编号 | 补偿标准(万元/公顷) | 面积 (公顷) | 征地补偿安置费(万元) |
1 | 僧固乡 | 大佛村 | 4107260301 | 70.500 | 3.5194 | 248.1177 |
2 | 4107260101 | 84.000 | 0.7760 | 65.1840 | ||
3 | 东李庄村 | 4107260301 | 70.500 | 1.2643 | 89.1332 | |
4 | 4107260101 | 84.000 | 8.4465 | 709.506 | ||
5 | 辉县屯村 | 4107260301 | 70.500 | 1.1118 | 78.3819 | |
6 | 4107260101 | 84.000 | 9.0519 | 760.3596 | ||
7 | 任小庄村 | 4107260301 | 70.500 | 2.6973 | 190.1597 | |
8 | 4107260101 | 84.000 | 8.3997 | 705.5748 | ||
9 | 沙庄村 | 4107260301 | 70.500 | 0.9174 | 64.6767 | |
10 | 4107260101 | 84.000 | 11.0721 | 930.0564 | ||
11 | 西史固村 | 4107260301 | 70.500 | 1.0583 | 74.6102 | |
12 | 4107260101 | 84.000 | 5.6129 | 471.4836 | ||
13 | 西竹村 | 4107260301 | 70.500 | 5.4136 | 381.6588 | |
14 | 4107260101 | 84.000 | 11.4539 | 962.1276 | ||
15 | 司寨乡 | 郭柳洼村 | 4107260301 | 70.500 | 1.1506 | 81.1173 |
16 | 4107260101 | 84.000 | 3.2892 | 276.2928 | ||
17 | 小留固村 | 4107260301 | 70.500 | 18.0154 | 1270.0857 | |
18 | 4107260101 | 84.000 | 3.3781 | 283.7604 | ||
19 | 小仲村 | 4107260301 | 70.500 | 2.3194 | 163.5177 | |
20 | 4107260101 | 84.000 | 0.2545 | 21.3780 | ||
21 | 尹柳洼村 | 4107260301 | 70.500 | 4.2901 | 302.4521 | |
22 | 4107260101 | 84.000 | 8.4403 | 708.9852 | ||
23 | 张庄村 | 4107260301 | 70.500 | 0.1743 | 12.2882 | |
24 | 4107260101 | 84.000 | 3.7804 | 317.5536 | ||
25 | 王楼镇 | 草店村 | 4107260301 | 70.500 | 0.5064 | 35.7012 |
26 | 4107260101 | 84.000 | 4.2497 | 356.9748 | ||
27 | 大城村 | 4107260301 | 70.500 | 0.8464 | 59.6712 | |
28 | 4107260101 | 84.000 | 31.8151 | 2672.4684 | ||
29 | 后鲁邱村 | 4107260301 | 70.500 | 0.142 | 10.0110 | |
30 | 4107260101 | 84.000 | 3.3976 | 285.3984 | ||
31 | 黄寺村 | 4107260401 | 61.500 | 0.187 | 11.5005 | |
32 | 4107260101 | 84.000 | 3.7497 | 314.9748 | ||
33 | 姜二郎庙村 | 4107260401 | 61.500 | 0.0321 | 1.9742 | |
34 | 4107260101 | 84.000 | 0.8404 | 70.5936 | ||
35 | 前鲁邱村 | 4107260301 | 70.500 | 0.2527 | 17.8154 | |
36 | 4107260101 | 84.000 | 5.7954 | 486.8136 | ||
37 | 前牛村 | 4107260301 | 70.500 | 1.8293 | 128.9657 | |
38 | 4107260101 | 84.000 | 6.2556 | 525.4704 | ||
39 | 乔杏庄村 | 4107260301 | 70.500 | 0.1894 | 13.3527 | |
40 | 4107260101 | 84.000 | 2.8379 | 238.3836 | ||
41 | 王楼村 | 4107260301 | 70.500 | 0.473 | 33.3465 | |
42 | 4107260101 | 84.000 | 2.0851 | 175.1484 | ||
43 | 吴杏庄村 | 4107260301 | 70.500 | 0.3161 | 22.2851 | |
44 | 4107260101 | 84.000 | 6.5846 | 553.1064 | ||
45 | 乡集体 | 4107260301 | 70.500 | 0.094 | 6.6270 | |
47 | 新集村 | 4107260401 | 61.500 | 0.458 | 28.1670 | |
48 | 4107260101 | 84.000 | 6.297 | 528.9480 | ||
49 | 徐二郎庙村 | 4107260401 | 61.500 | 0.5705 | 35.0858 | |
50 | 4107260101 | 84.000 | 5.8256 | 489.3504 | ||
51 | 张杏庄村 | 4107260301 | 70.500 | 0.214 | 15.0870 | |
52 | 4107260101 | 84.000 | 5.7626 | 484.0584 | ||
53 | 魏邱乡 | 红林村 | 4107260401 | 61.500 | 2.4044 | 147.8706 |
54 | 4107260101 | 84.000 | 4.8182 | 404.7288 | ||
55 | 尚柳洼村 | 4107260401 | 61.500 | 7.2444 | 445.5306 | |
56 | 4107260101 | 84.000 | 15.8993 | 1335.5412 | ||
57 | 文岩街道 | 青庄村 | 4107260301 | 70.500 | 0.9782 | 68.9631 |
58 | 4107260101 | 84.000 | 2.6199 | 220.0716 |
该项目用地涉及占用永久基本农田182.7892公顷,按照延津县最高农用地区片综合地价标准执行。
五、青苗补偿费和地上附着物补偿费标准
青苗补偿费(每公顷1.8万元)和地上附着物补偿费按照《新乡市人民政府<关于调整新乡市国家建设征收集体土地地上(地下)附着物补偿标准的通知>》(新政文〔2017〕97号)规定执行。
六、安置途径
(一)货币安置。将征地补偿安置费按时足额一次性支付给被征地农村集体经济组织,由农村集体经济组织依法依规分配。
(二)社保安置。社保安置按照《新乡市人力资源和社会保障局 新乡市财政局 新乡市自然资源和规划局<关于对被征地农民参加基本养老保险实施补贴的意见>》(新人社〔2019〕85号)文件规定执行。
(三)用地单位安置。县政府将积极协调用地单位优先安排被征地农民就业。
七、其他事项
被征收土地的所有权人、使用权人对土地征收有异议的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
特此公告。
2022年3月21日