关于印发2023年延津县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”上半年补充抽查计划的通知
延双随机办〔2023〕3号
县部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议各成员单位:
根据工作需要,现将《2023年延津县市场监管领域部门联合 “双随机、一公开”上半年补充抽查计划》印发你们,请结合工作实际,认真抓好落实。
延津县部门联合“双随机、一公开”
监管工作领导小组办公室
(县市场监管局代章)
2023年6月16日
2023年延津县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”上半年补充抽查计划
根据国务院和省政府文件精神及《延津县市场监管领域 “双随机、一公开”抽查实施细则通知》(延双随机办〔2020〕1号)要求,结合延津县市场监管领域部门联合抽查事项清单(第一版)及各成员单位权责清单,根据工作需要,制定2023年延津县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”上半年补充抽查计划。
一、总体要求
贯彻县委、县政府关于推行部门联合“双随机、一公开”监管工作的要求,切实转变市场监管理念,创新监管方式;整合日常监管任务,减轻企业负担,实现“进一次门,查多项事”,提升监管效能,进一步完善并实现部门联合 “双随机、一公开”监管全覆盖,常态化。
二、主要任务
(一)统一监管平台。
全省统一的“双随机、一公开”监管工作平台,与国家企业信用信息公示系统互联互通,是“互联网+监管”系统的重要支撑。各联席会议成员单位要依托平台开展部门联合“双随机、一公开”抽查工作。
(二)完善“两库”建设。
部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议各成员单位要对照延津县市场监管领域部门联合抽查事项清单(第一版)和 2023年市场监管领域部门联合“双随机、一公开”上半年抽查补充计划,结合监管对象特点和监管需求,建立执法检查对象库和执法检查人员名录库。
(三)有序组织实施。
1、制定方案。抽查工作按照《延津县市场监管领域 “双随机、一公开”抽查实施细则通知》(延双随机办〔2020〕1号)执行。各发起部门要会同配合部门制定抽查工作方案,根据2023年延津县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”上半年补充抽查计划,按照抽查比例、时间节点等要求,保质保量完成任务。
2、随机匹配。各联席会议成员单位要按照抽查计划在“双随机、一公开”监管平台抽取相应检查对象和执法检查人员,并进行随机匹配。要综合考虑所辖区域地理环境、人员配备、业务专长、保障水平等客观因素,科学、灵活确定随机抽取执法检查人员的方式。为满足专业性抽查需要,各联席会议成员单位在建立执法检查人员名录库的基础上,可建立检测机构、科研院所、行业专家等辅助人员库。
3、结果公示。联合抽查结束后,发起部门和参与部门要按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则,分别将所查事项的抽查检查结果通过国家企业信用信息公示系统(河南)和河南省信用信息共享平台等进行公示。其中,涉企信息统一归集至国家企业信用信息公示系统(河南)并记于企业名下。
三、工作要求
(一)强化统筹协调。部门联合“双随机、一公开”监管涉及市场监管多项业务,发起单位和参与配合单位要加强沟通协调,密切协作配合,形成工作合力,有序开展“双随机、一公开”监管。
(二)注重工作创新。部门联合“双随机、一公开”监管工作推进情况是我县优化营商环境工作重要组成部分,各联席会议成员单位要注重监管方式创新,探索部门联合双随机监管的新模式新作法,及时总结经验,不断提高监管的精准性和有效性。
(三)严格依法履职。各联席会议成员单位要进一步增强责任意识,严格依法依规履行“双随机、一公开”监管职责,同时,要坚持“尽职照单免责,失职照单问责”原则,部门联合抽查牵头单位和配合单位严格依据抽查事项清单和相关工作制度开展“双随机、一公开”监管。
附件:2023年延津县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”上半年补充抽查计划表
序号 | 发起部门 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 抽查对象 | 检查方式 | 抽查比例 | 抽查时间 | 配合单位 |
1 | 县市场监管局 | 在用计量器具监督检查 | 一般检查 | 信用分类A级眼镜配制单位抽查
| 定向 | 辖区内信用分类A级眼镜配制单位 | 现场检查 | 1%
| 6月 | 县卫健委 |
2 | 县市场监管局 | 在用计量器具监督检查 | 一般检查 | 信用分类B级眼镜配制单位抽查 | 定向 | 辖区内信用分类B级眼镜配制单位 | 现场检查 | 3% | 6月 | 县卫健委 |
3 | 县市场监管局 | 商标印制行为的检查 | 一般检查 | 信用分类A级印刷企业抽查 | 定向 | 辖区内信用分类A级印刷企业 | 现场检查 | 1% | 6月 | 县文旅局 |
4 | 县市场监管局 | 商标印制行为的检查 | 一般检查 | 信用分类C级印刷企业抽查 | 定向 | 辖区内信用分类C级印刷企业 | 现场检查 | 10% | 6月 | 县文旅局 |
5 | 县市场监管局 | 工业产品生产许可资格检查 | 一般检查 | 肥料生产获证企业抽查 | 定向 | 辖区内肥料生产获证企业 | 现场检查 | 3% | 6月 | 县农业农村局 |
6 | 县市场监管局 | 对特种设备生产、使用单位及检验检测机构的监督检查 | 一般检查 | 辖区内信用分类A级特种设备使用单位抽查 | 定向 | 辖区内信用分类A级特种设备使用单位 | 现场检查 | 1% | 6月 | 县应急管理局 |
7 | 县市场监管局 | 对特种设备生产、使用单位及检验检测机构的监督检查 | 一般检查 | 辖区内信用分类C级特种设备使用单位抽查 | 定向 | 辖区内信用分类C级特种设备使用单位 | 现场检查 | 10% | 6月 | 县应急管理局 |
8 | 县市场监管局 | 对化妆品经营企业的行政检查 | 一般检查 | 辖区内化妆品经营市场主体的抽查 | 定向 | 辖区内化妆品经营市场主体 | 现场检查 | 3% | 6月 | 县卫健委 |
9 | 县市场监管局 | 食品生产监督检查 | 重点检查 | 辖区内风险等级最高D级食品生产企业抽查 | 定向 | 辖区内风险等级最高D级食品生产企业 | 现场检查 | 3% | 6月 | 县应急管理局 |
10 | 县市场监管局 | 餐饮服务监督检查 | 重点检查 | 辖区内餐饮服务经营者抽查 | 定向 | 辖区内餐饮服务经营者 | 现场检查 | 3% | 6月 | 县城管局 |
11 | 县文广旅游局 | 旅行社抽查
| 一般检查 | 2023年对旅行社取得许可证情况的检查、旅行社经营情况的检查 | 定向 | 辖区内旅行社 | 现场检查 | 10% | 6月 | 县市场监管局 |
12 | 县卫健委 | 公共场所卫生情况抽查 | 一般检查 | 公共场所卫生情况检查 | 定向 | 辖区内公共场所 | 现场检查 | 20% | 6月 | 县文旅局 |
13 | 延津县生态 | 消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCS)年度生产配额、使用配额(100吨以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查。 | 一般检查 | 2023年信用分类A级消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCS)年度生产配额、使用配额(100吨以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查。 | 定向 | 信用分类A级含HCFCS的生产企业和使用企业 | 现场检查 | 20% | 6月 | 县市场监管局 |
14 | 县商务局 | 对加油站成品油零售经营许可证书是否在有效期、进销存台账使用是否规范及购油发票是否合规、卸油影像资料是否完整进行检查。 | 一般检查 | 信用分类C级成品油零售经营企业检查 | 定向 | 辖区内信用分类C级成品油零售企业 | 现场检查 | 10% | 6月 | 县市场监管局 |
15 | 人社局 | 2023年劳务派遣机构检查 | 一般检查 | 辖区内劳务派遣机构专项检查 | 定向 | 辖区内劳务派遣机构 | 现场检查 | 80% | 6月 | 县市场监管局 |
16 | 县农业农村局 | 兽药监督检查 | 一般检查 | 2023年兽药监督检查 | 定向 | 兽药生产者、经营者 | 现场检查 | 10% | 6月 | 县市场监管局 |
17 | 县民政局 | 养老机构服务安全和质量检查 | 一般检查 | C级信用等级养老机构 | 定向 | 辖区内养老机构 | 现场检查 | 40% | 6月 | 应急管理局 |
18 | 县发展和改革委员会 | 对粮食收购活动的监督检查 | 一般检查 | 2023年夏季粮油收购监督检查 | 定向 | 粮食收储企业 | 现场检查 | 50% | 6月 | 县市场监管局 |
19 | 县城管局 | 房产企业施工安全和噪音污染检查 | 一般检查 | 房产企业施工安全和噪音污染检查 | 定向 | 辖区房产企业 | 现场检查 | 20% | 6月 | 县住建局 |
20 | 县教体局 | 学校食堂经营情况 | 一般检查 | 信用分类A级学校食堂经营情况检查 | 定向 | 辖区内信用分类A级学校食堂 | 现场抽查 | 20% | 6月 | 县市场监管局 |
21 | 延津县水利局 | 辖区内信用分类B级取水户 | 一般检查 | 取用水检查 | 定向 | 辖区内信用分类B级取水户 | 现场抽查 | 20% | 6月 | 县城市管理局 |
22 | 延津县公安局 | 宾馆、旅店监督抽查 | 一般检查 | 宾馆、旅店消防情况的检查 | 定向 | 全县旅馆业 | 现场检查 | 10% | 6月 | 延津县消防救援大队 |
23 | 延津县自然资源局 | 辖区内信用分类B级树苗销售单位 | 一般检查 | 销售树苗质量检查 | 定向 | 辖区内信用分类B级树苗销售单位 | 现场检查 | 20% | 6月 | 县市场监管局 |
24 | 延津县统计局 | 企业原始记录、统计台帐、统计报表情况的检查 | 一般检查 | 信用分类为诚信的企业统计工作情况监督检查 | 不定向 | 辖区内信用分类为“诚信”的“四上”企业 | 现场检查 | 1% | 6月 | 县税务局 |
25 | 县住建局 | 房地产开发企业监督检查、物业服务企业监督检查 | 一般检查 | 房地产市场监督执法检查 | 定向 | 二级及以上资质房地产开发企业开展有物业管理服务项目的物业服务企业 | 现场检查 | 5% | 6-7月 | 延津县房地产市场服务中心 |
26 | 县住建局 | 建筑市场监督执法检查 | 一般检查 | 建筑市场监督执法检查
| 定向
| 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 现场检查 | 5%
| 6-7月
| 县市场监管局 |
27 | 县住建局 | 工程参见主体质量行为及工程质量抽查 | 一般检查 | 建筑工程质量监督巡查
| 不定向 | 工程参见责任主体 | 现场检查 | 5%
| 9-11月 | 县市场监管局 |
28 | 县交通运输局 | 道路客运企业的检查 | 一般检查 | 辖区内道路客运企业的抽查 | 定向 | 辖区内道路客运企业 | 现场检查 | 30% | 6月 | 县公安局 |