2025年1-10月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量 | 增速 |
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) | |
| 地区生产总值(GDP) | * | * |
| 规模以上工业增加值 | — | 17.3 |
| 固定资产投资 | — | 6.7 |
| 其中:工业投资 | — | 10.1 |
| 房地产开发投资 | — | -1.5 |
| 社会消费品零售总额 | 62.42 | 5.1 |
| 一般公共预算收入 | 6.14 | -5.3 |
| 其中:税收收入 | 4.56 | 7.8 |
| 一般公共预算支出 | 20.38 | -3.9 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 18.54 | 17.07 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 10.32 | 19.78 |
| 居民可支配收入 | * | * |
| 城镇居民可支配收入 | * | * |
| 农村居民可支配收入 | * | * |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 277.93 | 8.86 |
| 其中:个人存款余额 | 252.06 | 10.01 |
| 金融机构贷款余额 | 135.42 | 9.56 |
豫公网安备: