2025年1-11月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量 | 增速 |
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) | |
| 地区生产总值(GDP) | * | * |
| 规模以上工业增加值 | — | 16.6 |
| 固定资产投资 | — | 7.6 |
| 其中:工业投资 | — | 13.8 |
| 房地产开发投资 | — | 0.3 |
| 社会消费品零售总额 | 69.81 | 5.0 |
| 一般公共预算收入 | 6.43 | -4.6 |
| 其中:税收收入 | 4.78 | 7.7 |
| 一般公共预算支出 | 23.07 | -2.6 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 20.37 | 17.70 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 11.54 | 20.25 |
| 居民可支配收入 | * | * |
| 城镇居民可支配收入 | * | * |
| 农村居民可支配收入 | * | * |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 273.51 | 7.12 |
| 其中:个人存款余额 | 246.80 | 7.71 |
| 金融机构贷款余额 | 123.64 | 0.03 |
豫公网安备: