2026年1-2月份主要经济指标表
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) | |
| 地区生产总值(GDP) | * | * |
| 规模以上工业增加值 | — | 12.6 |
| 固定资产投资 | — | 13.1 |
| 其中:工业投资 | — | 86.1 |
| 房地产开发投资 | — | 157.1 |
| 社会消费品零售总额 | 13.50 | 4.0 |
| 一般公共预算收入 | 1.48 | -4.8 |
| 其中:税收收入 | 1.10 | 0.6 |
| 一般公共预算支出 | 4.46 | -15.3 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 3.98 | 17.05 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 2.34 | 26.07 |
| 居民可支配收入 | * | * |
| 城镇居民可支配收入 | * | * |
| 农村居民可支配收入 | * | * |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 288.31 | 4.48 |
| 其中:个人存款余额 | 261.24 | 4.95 |
| 金融机构贷款余额 | 123.83 | 2.05 |
豫公网安备: