2026年1-5月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) |
| 地区生产总值(GDP) | * | * |
| 规模以上工业增加值 | — | 13.6 |
| 固定资产投资 | — | 14.0 |
| 其中:工业投资 | — | 14.0 |
| 房地产开发投资 | — | 71.0 |
| 社会消费品零售总额 | 30.4 | 3.1 |
| 一般公共预算收入 | 3.6 | 4.6 |
| 其中:税收收入 | 2.6 | 9.0 |
| 一般公共预算支出 | 9.6 | -7.1 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 9.1 | 6.6 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 5.4 | 9.0 |
| 居民可支配收入 | * | * |
| 城镇居民可支配收入 | * | * |
| 农村居民可支配收入 | * | * |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 288.38 | 4.50 |
| 其中:个人存款余额 | 261.45 | 5.03 |
| 金融机构贷款余额 | 125.70 | 3.59 |
豫公网安备: