延津县2026年城区公办中小学招生计划及学区
单位 | 学校 | 招生 | 招生范围 | 备注 |
县直学校 | 延津县玉成实验学校 | 600 | 人民路、新延路一线以北区域 | |
延津县初级中学 | 600 | 人民路、新延路一线以南区域 | 共同学区 | |
延津县第一高级中学初中部 | 600 | 人民路、新延路一线以南区域 | ||
延津县民生路学校 | 600 | 延津县城区 | 走读 | |
延津县胜利路小学 | 315 | 人民路西段、文化路、城关排、建设路东方国际段、三里庄大街、文化路三里庄段、永安大道、西安大道包围区域 | ||
延津县实验小学教育集团 | 315 | 平安大道、西安大道北延线、小街村、大潭村、城关排、建设路国土局段、三里庄大街、文化路三里庄段、永安大道、西安大道、新延路包围区域 | ||
延津县特殊教育学校 | 20 | 面向全县招收聋哑、智障、唐氏、自闭、孤独等残疾学生 | ||
延津育才学校(义务生) | 225 | 平安大道西段、新一中东侧规划路、育才学校北侧规划路、西安大道北延线包围区域 | ||
文岩街道中心校 | 文岩街道建设路小学 | 315 | 人民路人民广场段、文化路、城关排、锦绣温泉花园小区、科技路、科技路南端无名道路、东大街、 北大街、卫生路西路、健康路联通公司段包围区域。 | |
文岩街道东安路小学 | 60 | 东街居委会、东安大道、东大街、科技路、永安大道、城关排、平安大道包围区域、甘泉、和谐社区、曹乡固、王乡固、崔乡固。 | ||
文岩街道延安路小学 | 80 | 延安大道西段、文化路南街公园段、南街生活市场、南大街、东大街、东安路南段、文岩六支、看守所西侧道路、崇文街南段、廉租房小区、牛津城小区、郑滑线三岔路口段包围区域 | ||
文岩街道文化路小学 | 130 | 文化路南街公园段、南街生活市场、南大街百货大楼段、北大街、卫生西路、健康路南段、人民路西段、西安大道、新延路、民安小区、小潭村、民安路南段、郑滑线三岔路口段、延安大道西段包围区域。 | 共同学区 | |
文岩街道利民路小学 | 130 | |||
文岩街道史良小学 | 10 | 史良村 | ||
其他乡镇(街道)中心校所属公办中小学招生计划和学区由中心校负责制定和公布。 | ||||
延津县2026年民办中小学招生计划
单位 | 类别 | 招生范围 | 一年级 | 七年级 |
延津县育才学校 | 一贯制 | 延津县 | 225 | 556 |
延津县城北学校 | 一贯制 | 延津县 | 90 | 590 |
延津县平民学校 | 一贯制 | 延津县 | 45 | 143 |
延津县榆林乡蓝天实验学校 | 一贯制 | 延津县 | 60 | 94 |
延津县育人学校 | 一贯制 | 延津县 | 45 | 72 |
延津县小潭乡正龙罗庄学校 | 一贯制 | 延津县 | 45 | 84 |
延津县外国语学校 | 一贯制 | 延津县 | 30 | 44 |
延津县宏志学校 | 一贯制 | 延津县 | 45 | 90 |
延津县诚信学校 | 一贯制 | 延津县 | 45 | 74 |
延津县新远实验学校 | 一贯制 | 延津县 | 45 | 41 |
延津县榆林乡实验小学 | 小学 | 延津县 | 20 | |
延津县班枣蓝天实验学校 | 小学 | 延津县 | 45 |
豫公网安备: