2026年1-8月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) |
| 上半年地区生产总值(GDP) | * | * |
| 规模以上工业增加值 | — | 15.3 |
| 固定资产投资 | — | 4 |
| 其中:工业投资 | — | 16.7 |
| 房地产开发投资 | — | 51.9 |
| 社会消费品零售总额 | 49.44 | 3.3 |
| 一般公共预算收入 | 5.27 | 4.1 |
| 其中:税收收入 | 3.99 | 9.3 |
| 一般公共预算支出 | 15.75 | 3.3 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 15.50 | 1.33 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 9.04 | 10.13 |
| 居民可支配收入 | * | * |
| 城镇居民可支配收入 | * | * |
| 农村居民可支配收入 | * | * |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 291.82 | 5.29 |
| 其中:个人存款余额 | 264.59 | 6.32 |
| 金融机构贷款余额 | 128.37 | 5.89 |
豫公网安备: