2026年1-9月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量 | 增速 |
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) | |
| 前三季度地区生产总值(GDP) | 155.75 | 7.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 13.9 |
| 固定资产投资 | — | 3.1 |
| 其中:工业投资 | — | 12.7 |
| 房地产开发投资 | — | 75.6 |
| 社会消费品零售总额 | 56.61 | 3.4 |
| 一般公共预算收入 | 5.63 | 4.2 |
| 其中:税收收入 | 4.32 | 9.0 |
| 一般公共预算支出 | 18.73 | 2.5 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 17.25 | 2.13 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 10.10 | 9.65 |
| 居民可支配收入 | 21077 | 6.1 |
| 城镇居民可支配收入 | 30013 | 4.2 |
| 农村居民可支配收入 | 16465 | 6.8 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 293.39 | 5.29 |
| 其中:个人存款余额 | 265.96 | 6.32 |
| 金融机构贷款余额 | 129.61 | 5.89 |
豫公网安备: