延津县城市管理局2022年执法案件信息统计表(第一季度)
延津县城市管理局2022年执法案件信息统计表(第一季度) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 单位职务 | 违法行为 | 处罚结果 | 处罚时间 | 备注 |
1 | 梁宝林 | 男 | 群众 | 个人 | 占道经营 | 罚款200元 | 2022.3.2 | |
2 | 裴婷 | 女 | 群众 | 个人 | 占道经营 | 罚款200元 | 2022.3.9 | |
3 | 王小俊 | 女 | 群众 | 个人 | 占道经营 | 罚款200元 | 2022.3.9 | |
4 | 王新广 | 男 | 群众 | 个人 | 占道经营 | 罚款200元 | 2022.1.20 | |
5 | 郑爱玲 | 女 | 群众 | 个人 | 占道经营 | 罚款200元 | 2022.1.24 | |
6 | 赵法枝 | 女 | 群众 | 个人 | 店外经营 | 罚款200元 | 2022.3.9 | |
7 | 侯广力 | 男 | 群众 | 个人 | 占道经营 | 罚款200元 | 2022.3.15 | |
8 | 孟保明 | 男 | 群众 | 个人 | 渣土车未采取密闭覆盖 | 罚款2000元 | 2022.1.28 | |
9 | 韩鹏 | 男 | 群众 | 上海钧正网络科技有限公司新乡地区负责人 | 擅自占用城市道路 | 罚款10000元 | 2021.12.30 | |
10 | 陈培培 | 女 | 群众 | 个人 | 店外经营 | 罚款200元 | 2022.3.24 | |
11 | 周文峰 | 男 | 群众 | 个人 | 占道经营 | 罚款200元 | 2022.3.23 | |
12 | 崔之和 | 男 | 群众 | 安徽志和建筑劳务有限公司法人 | 项目工地黄土裸露未覆盖 | 罚款20000元 | 2022.3.25 | |
13 | 王艳强 | 男 | 群众 | 个人 | 随意倾倒垃圾 | 罚款200元 | 2022.3.18 | |
注:若处罚对象为单位、部门、企业,请注明具体受处罚人员、法人信息。 填表人:李朝峰 联系电话:13613739221 填表时间: 2022年4月11日 |