延津县人民政府土地征收公告
延政〔2024〕6号
国道107线新乡境改建工程(延津段)项目建设用地已经国务院批准,2023年12月4日,自然资源部办理了该项目建设用地的批复(自然资函〔2023〕838号),2024年1月18日新乡市人民政府下发了该项目建设用地的通知。按照《中华人民共和国土地管理法》第四十七条的规定,现将有关事项公告如下:
一、建设项目名称及用途
国道107线新乡境改建工程(延津段)建设用地,拟作为交通运输用地项目(165.5778公顷)。
二、征收土地的位置
本次征收土地的位置位于延津县胙城乡闫屯村、袁庄村;塔铺街道北郑庄村、大柳树村、胡堤村、老任庄村、南郑庄村、沙口村、塔二村、塔一村、万全庄村、小堤村、杨庄村;东屯镇东吴安屯村;榆林乡东娄庄村、夹堤村、安乐庄村、高庄村、西吐村、小里村、徐庄村,具体位置详见勘测定界图。
三、征收土地的地类及面积
征收土地的地类及面积具体情况详见下表(单位:公顷)
乡镇 (街道) | 村 (社区) | 合计 | 一般耕地 | 永久 基本农田 | 其他 农用地 | 建设用地 | 未利用地 |
东屯镇 | 东吴安屯村 | 5.4551 | 1.7472 | 3.2528 | 0.4551 | ||
北郑庄村 | 16.4712 | 7.1636 | 8.0715 | 1.1919 | 0.0442 | ||
大柳树村 | 8.4123 | 7.8741 | 0.4956 | 0.0426 | |||
胡堤村 | 0.2353 | 0.2353 | |||||
老任庄村 | 3.6695 | 3.5955 | 0.074 | ||||
南郑庄村 | 5.8505 | 1.3954 | 4.4551 | ||||
沙口村 | 15.1202 | 4.4774 | 8.0264 | 2.6164 | |||
塔二村 | 4.5728 | 2.6341 | 1.8651 | 0.0015 | 0.0721 | ||
塔一村 | 6.5424 | 4.1371 | 0.3832 | 2.0207 | 0.0014 | ||
万全庄村 | 6.658 | 5.9668 | 0.6556 | 0.0356 | |||
小堤村 | 0.6826 | 0.6826 | |||||
杨庄村 | 20.0094 | 9.8178 | 8.4568 | 0.331 | 1.4038 | ||
榆林乡 | 东娄庄村 | 2.0422 | 2.0153 | 0.0269 | |||
夹堤村 | 6.4685 | 6.0888 | 0.2859 | 0.0938 | |||
安乐庄村 | 7.4185 | 3.5281 | 0.3105 | 3.5799 | |||
高庄村 | 4.6531 | 4.0338 | 0.6193 | ||||
西吐村 | 27.063 | 24.7261 | 2.001 | 0.0063 | 0.3296 | ||
小里村 | 2.6163 | 2.4051 | 0.2112 | ||||
徐庄村 | 3.0524 | 1.6076 | 0.0822 | 1.3617 | 0.0009 | ||
胙城乡 | 闫屯村 | 5.1116 | 3.3776 | 1.7099 | 0.0241 | ||
袁庄村 | 13.4729 | 5.0015 | 3.8801 | 0.8746 | 3.7167 | ||
共计 | 165.5778 | 102.5108 | 44.8631 | 12.0507 | 6.1532 |
四、征收土地补偿标准、支付对象和支付方式
按照《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2023〕28号)的规定和经国务院批准的征收土地方案,征地补偿标准及征地补偿安置费详见下表(单位:公顷,万元):
序号 | 乡(镇)街道 | 农村集体经济组织 | 征收农用地区片编号 | 补偿标准(万元/公顷) | 面积(公顷) | 征地补偿安置费(万元) |
1 | 东屯镇 | 东吴安屯 | 410726401 | 61.5 | 5.4551 | 335.48865 |
2 | 塔铺街道 | 北郑庄村 | 410726401 | 61.5 | 16.4712 | 1012.9788 |
3 | 塔铺街道 | 大柳树 | 410726301 | 70.5 | 8.4123 | 593.06715 |
4 | 塔铺街道 | 胡堤村 | 410726201 | 75 | 0.2353 | 17.6475 |
5 | 塔铺街道 | 老任庄 | 410726201 | 75 | 3.6695 | 275.2125 |
6 | 塔铺街道 | 南郑庄 | 410726401 | 61.5 | 5.8505 | 359.80575 |
7 | 塔铺街道 | 沙口 | 410726401 | 61.5 | 15.1202 | 929.8923 |
8 | 塔铺街道 | 塔二 | 410726401 | 61.5 | 4.5728 | 281.2272 |
9 | 塔铺街道 | 塔一 | 410726301 | 70.5 | 6.5424 | 461.2392 |
10 | 塔铺街道 | 万全庄 | 410726301 | 70.5 | 6.658 | 469.389 |
11 | 塔铺街道 | 小堤村 | 410726401 | 61.5 | 0.6826 | 41.9799 |
12 | 塔铺街道 | 杨庄村 | 410726401 | 61.5 | 20.0094 | 1230.5781 |
13 | 榆林乡 | 夹堤 | 410726301 | 70.5 | 2.0422 | 143.9751 |
14 | 榆林乡 | 东娄庄 | 410726301 | 70.5 | 6.4685 | 456.02925 |
15 | 榆林乡 | 安乐庄 | 410726301 | 70.5 | 7.4185 | 523.00425 |
16 | 榆林乡 | 高庄 | 410726301 | 70.5 | 4.6531 | 328.04355 |
17 | 榆林乡 | 西吐村 | 410726301 | 70.5 | 27.063 | 1907.9415 |
18 | 榆林乡 | 小里村 | 410726301 | 70.5 | 2.6163 | 184.44915 |
19 | 榆林乡 | 徐庄 | 410726301 | 70.5 | 3.0524 | 215.1942 |
20 | 胙城乡 | 闫屯村 | 410726401 | 61.5 | 5.1116 | 314.3634 |
21 | 胙城乡 | 袁庄村 | 410726401 | 61.5 | 13.4729 | 828.58335 |
合计 | 165.5778 | 10910.0898 |
本公告发布之日起15个工作日内,将上述征地补偿安置费足额支付给被征地农村集体经济组织,由被征地农村集体经济组织依法依规分配,支付方式为一次性付清。
五、青苗补偿费和地上附着物补偿费标准、支付对象和支付方式
青苗补偿费(每公顷1.8万元)和地上附着物补偿费按照《新乡市人民政府关于调整新乡市国家建设征收集体土地地上(地下)附着物补偿标准的通知》(新政文〔2017〕97号)规定执行。本公告发布之日起15个工作日内,将青苗补偿费和地上附着物补偿费直接支付给被征地农村集体经济组织,由被征地农村集体经济组织依法依规分配给青苗、地上附着物所有人,支付方式为一次性付清。
六、征地补偿安置方案
该批次用地需安置农业人口1363人(其中劳动力907人),延津县人民政府计划通过以下途径进行安置:
(一)货币安置
将征地补偿安置费按时足额一次性支付给被征地农村集体经济组织,由农村集体经济组织依法依规分配。
(二)社保安置
社保安置按照《新乡市人力资源和社会保障局关于印发《新乡市人力资源和社会保障系统被征地农民社会保障工作指南(暂行)》的通知》(新人社办函〔2022〕194号)文件规定确定补贴对象和补贴标准、拨付补贴资金。
(三)就业安置
县政府将积极协调用地单位优先安排被征地农民就业。
七、其他事项
(一)本公告的公示期限为10个工作日。
(二)被征收土地的所有权人、使用权人对土地征收有异议的,应在本公告公示期满之日起60日内依法向河南省人民政府提出行政复议;也可在本公告公示期满之日起六个月内向延津县人民法院提起行政诉讼。
特此公告。
2024年2月18日