序 号 | 姓 名 | 性 别 | 单 位 职 务 | 类 别 |
1 | 姚志强 | 男 | 县首席法律咨询专家 县检察院副检察长 | 3 |
2 | 赵选红 | 男 | 县首席法律咨询专家 县检察院第二检察部主任 | 3 |
3 | 冯丽利 | 女 | 县首席法律咨询专家 县法院审判委员会委员 | 4 |
4 | 陈香芹 | 女 | 县首席法律咨询专家 县法院审判委员会委员 | 3 |
5 | 耿 立 | 男 | 县首席法律咨询专家 县法院审判委员会委员 | 3 |
6 | 李红杰 | 男 | 县首席法律咨询专家 县法院审判委员会委员 | 3 |
7 | 岳凤芹 | 女 | 县首席法律咨询专家 县公安局党委委员 | 4 |
8 | 姜全伟 | 男 | 县首席法律咨询专家 县公安局法制大队副大队长 | 3 |
9 | 魏文翠 | 女 | 县首席法律咨询专家 县信访局党组成员、副局长 | 4 |
10 | 王 昆 | 男 | 县首席法律咨询专家 县公证处主任 | 4 |
11 | 李 英 | 女 | 县首席法律咨询专家 县法律援助中心主任 | 4 |
12 | 任传政 | 男 | 县首席法律咨询专家 河南众硕律师事务所主任 | 3 |
13 | 侯淑芬 | 女 | 县首席法律咨询专家 河南思远律师事务所主任 | 4 |
14 | 钟勤勇 | 男 | 县首席法律咨询专家 河南众硕律师事务所律师 | 4 |
15 | 丁拥军 | 男 | 县首席法律咨询专家 河南思远律师事务所律师 | 4 |
16 | 徐冰晶 | 女 | 县法院法官助理 | 3 |
17 | 申长健 | 男 | 县法院法官助理 | 3 |
18 | 赵 迈 | 女 | 县法院干警 | 3 |
19 | 母凤丽 | 女 | 县法院法官助理 | 3 |
20 | 周新胜 | 男 | 县法院法官助理 | 3 |
21 | 祝亚桢 | 女 | 县法院法官助理 | 3 |
22 | 韩改燕 | 女 | 县法院法官 | 3 |
23 | 闫亚新 | 女 | 县法院法官助理 | 3 |
24 | 常建党 | 男 | 县检察院第一检察部主任 | 4 |
25 | 邓俊峰 | 男 | 县检察院员额检察官 | 4 |
26 | 李亚丽 | 女 | 县检察院干警 | 2 |
27 | 王国庆 | 男 | 县公安局电侦大队反诈中心主任 | 4 |
28 | 王 娇 | 女 | 县公安局禁毒大队民警 | 4 |
29 | 王守峰 | 男 | 县公安局交警大队城区中队中队长 | 4 |
30 | 秦际见 | 男 | 河南思远律师事务所律师 | 3 |
31 | 郝兵芳 | 女 | 河南思远律师事务所律师 | 3 |
32 | 栗艳洁 | 女 | 河南思远律师事务所律师 | 3 |
33 | 张 豪 | 男 | 河南众硕律师事务所律师 | 3 |
34 | 袁文涛 | 男 | 县司法局文岩司法所负责人 | 4 |
35 | 李继峰 | 男 | 县司法局塔埔司法所负责人 | 4 |
36 | 杨资军 | 男 | 县司法局石婆固司法所负责人 | 4 |
37 | 刘震雨 | 男 | 县司法局马庄司法所负责人 | 4 |
38 | 杨学军 | 男 | 县司法局胙城司法所负责人 | 4 |
39 | 韩国三 | 男 | 县司法局潭龙司法所负责人 | 4 |
40 | 宋相斯 | 男 | 县司法局王楼司法所负责人 | 4 |
41 | 原博雅 | 男 | 县司法局东屯司法所负责人 | 4 |
42 | 杨子焕 | 男 | 县司法局魏邱司法所负责人 | 4 |
43 | 张文俊 | 男 | 县司法局僧固司法所负责人 | 4 |
44 | 郑民武 | 男 | 县司法局司寨司法所负责人 | 4 |
45 | 张保辉 | 男 | 县司法局榆林司法所负责人 | 4 |
46 | 冯 伟 | 男 | 县司法局丰庄司法所负责人 | 4 |
注:类别分为,1:习近平法治思想;2:党的二十大精神;3:宪法、民法典;4:综合。 |